Мережа класів
Інформація щодо спроможності спеціалізованої школи №115 ім. І. Огієнка, кількості учнів у кожному класі та наявності вільних місць у класах станом на 08 січня 2026 року
Проєктна спроможність навчального закладу розрахована на 704 здобувачі освіти.
Таблиця з даними про переведення учнів на наступний рік навчання (2025-2026 н.р.)
№ з/п | Клас | К-сть учнів Всього |
1 | 1-А | 25 |
2 | 1-Б | 23 |
3 | 1-В | 23 |
4 | 2-А | 27 |
5 | 2-Б | 28 |
6 | 2-В | 26 |
7 | 3-А | 28 |
8 | 3-Б | 29 |
9 | 3-В | 26 |
10 | 4-А | 31 |
11 | 4-Б | 29 |
12 | 4-В | 31 |
Разом | 326 | |
13 | 5-А | 35 |
14 | 5-Б | 30 |
15 | 5-В | 31 |
16 | 6-А | 30 |
17 | 6-Б | 28 |
18 | 6-В | 25 |
19 | 7-А | 28 |
20 | 7-Б | 24 |
21 | 7-В | 23 |
22 | 8-А | 29 |
23 | 8-Б | 30 |
24 | 8-В | 25 |
25 | 9-А | 25 |
26 | 9-Б | 24 |
27 | 9-В | 29 |
Разом | 416 | |
28 | 10-А | 27 |
29 | 10-Б | 31 |
31 | 11-А | 27 |
32 | 11-Б | 26 |
Разом | 111 | |
Всього | 853 | |
Директор
Тетяна КИСІЛЬ